Template:2005 NL Record vs. opponents

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search
2005 National League Records

Source: [1]
Team ARI ATL CHC CIN COL FLA HOU LAD MIL NYM PHI PIT SD SF STL WSH AL
Arizona 3–3 5–2 2–4 11–7 2–4 3–3 13–5 2–4 1–6 3–4 3–4 10–9 7–11 2–5 2–4 8–10
Atlanta 3–3 6–1 7–3 2–4 10–8 5–1 3–3 3–3 13–6 9–10 4–3 1–5 4–2 3–3 10–9 7–8
Chicago 2–5 1–6 6–9 4–3 5–4 9–7 4–2 7–9 2–4 2–4 11–5 4–3 5–2 10–6 1–5 6–9
Cincinnati 4–2 3–7 9–6 3–3 2–4 4–12 3–4 6–10 3–3 3–4 9–7 4–2 3–5 5–11 5–1 7-8
Colorado 7–11 4–2 3–4 3–3 3–3 1–5 11–8 1–5 3–4 2–4 3–7 7–11 7–11 4–4 2–4 6–9
Florida 4–2 8–10 4–5 4–2 3–3 4–3 5–2 3–4 8–10 9–10 3–4 2–4 4–2 3–4 9–9 10–5
Houston 3–3 1–5 7–9 12–4 5–1 3-4 4–2 10–5 5–5 6–0 9–7 4–3 3–4 5–11 5–2 7–8
Los Angeles 5–13 3–3 2–4 4–3 8–11 2–5 2–4 5–1 3–3 3–3 5–2 11–7 9–10 2–5 2–4 5–13
Milwaukee 4–2 3–3 9–7 10–6 5–1 4–3 5–10 1–5 3–3 4–5 9–7 3–4 4–3 5–11 4–4 8–7
New York 6–1 6–13 4–2 3–3 4–3 10–8 5–5 3–3 3–3 11–7 3–3 4–2 3–3 2–5 11–8 5–10
Philadelphia 4-3 10–9 4–2 4–3 4–2 10–9 0–6 3–3 5–4 7–11 4–3 6–0 5–1 4–2 11–8 7–8
Pittsburgh 4–3 3–4 5–11 7–9 7–3 4–3 7–9 2–5 7–9 3–3 3–4 3–4 2–4 4–12 1–5 5–7
San Diego 9–10 5–1 3–4 2–4 11–7 4–2 3–4 7–11 4–3 2–4 0–6 4–3 12–6 4–3 5–1 7–11
San Francisco 11–7 2–4 2–5 5–3 11–7 2–4 4–3 10–9 3–4 3–3 1–5 4–2 6–12 2–4 3–3 6–12
St. Louis 5–2 3–3 6–10 11–5 4–4 4-3 11–5 5–2 11–5 5–2 2–4 12–4 3–4 4–2 4–2 10–5
Washington 4–2 9–10 5–1 1–5 4–2 9-9 2–5 4–2 4–4 8–11 8–11 5–1 1–5 3–3 2–4 12–6

Lua error in Module:Documentation at line 140: message: type error in message cfg.container (string expected, got nil).